2025 NCAA College Football Semana 3: Cómo ver Notre Dame vs. Texas A&M esta noche

Notre Dame será el anfitrión de Texas A&M para su primer partido inaugural de la temporada 2025 en South Bend, Indiana, este sábado por la noche. Notre Dame continúa su relación de transmisión de larga duración con NBC esta temporada, y puedes ver el juego en vivo tanto en NBC como en Peacock; El inicio está programado para las 7:30 p.m. ET. De hecho, cada juego en casa de Notre Dame esta temporada se transmitirá en NBC, Peacock o ambos, aunque las redes de transmisión de juegos fuera de distancia variarán.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre la reunión de la semana 3 entre Notre Dame y Texas A&M el sábado, además de averiguar cómo ver cada dos juegos de la semana 3 este fin de semana, y puede obtener actualizaciones en vivo del día del juego aquí.

Anuncio

Cómo ver el juego NCAA de Notre Dame vs. Texas A&M:

Imagen para el mini módulo de producto
Imagen para el mini módulo de producto

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Tiempo: 7:30 pm ET.

Ubicación: Notre Dame Stadium, South Bend, en

Canal: NBC

Transmisión: Peacock, Directv, Fubo, YouTubetv y más

Notre Dame vs. Texas A&M Juego del juego:

El juego de la semana 3 entre Notre Dame y Texas A&M está programado para las 7:30 p.m. ET.

Notre Dame vs. Texas A&M canal de juego

El juego Notre Dame vs. Texas A&M se emitirá en NBC.

Cómo ver el Notre Dame vs. Texas A&M juego sin cable:

El juego Notre Dame vs. Texas A&M de este fin de semana se transmite en NBC. NBC está disponible en plataformas de transmisión, incluidas DirecTV, Fubo y YouTubetv, y el juego se transmitirá en Peacock.

Imagen para el módulo de producto pequeño

Los paquetes de DirecTV comienzan en $ 49.99 para su primer mes, y $ 85/mes después e incluyen acceso a cientos de canales de televisión en vivo, incluido NBC, que deberá ver el juego de este fin de semana.

Para una cobertura de la NCAAF aún más completa, considere el nuevo paquete de Disney+, Hulu y ESPN que actualmente está disponible para una tarifa promocional de $ 29.99/mes por un tiempo limitado, y eventualmente costará $ 35.99/mes después de que expire la tarifa promocional, por lo que esta oferta a través de DirectV proporciona ahorros considerables.

El dispositivo de transmisión Gemini de DirecTV conecta a los espectadores a la programación 4K HD DirecTV y un montón de aplicaciones de transmisión, incluidas Disney+, ESPN, Hulu, Netflix, Max, Prime Video y más, todo desde la plataforma DirecTV. Los dispositivos Gemini cuestan alrededor de $ 10/mes además de la suscripción de su paquete de firma DirecTV.

Prueba gratis en Directv

Imagen para el módulo de producto pequeño

A partir de $ 11 al mes, una suscripción de pavo real es una excelente manera de transmitir los juegos en casa de Notre Dame esta temporada, así como toneladas de otros deportes como la Premier League, los juegos seleccionados de la NFL, el ciclismo y más.

Además de los juegos de esta temporada de la NCAAF, también obtendrás acceso a miles de horas de espectáculos y películas, incluidas comedias de situación queridas como Parques y recreación y La oficina. Por $ 17 mensuales, puede actualizar a una suscripción sin anuncios que incluye acceso en vivo a su afiliado local de NBC (no solo durante los deportes y eventos designados) y la capacidad de descargar títulos seleccionados para ver fuera de línea.

$ 10.99/mes en Peacock

Imagen para el mini módulo de producto
Imagen para el mini módulo de producto
Imagen para el mini módulo de producto

Semana 3 de la NCAAF:

Jueves 11 de septiembre

7:30 pm | Estado de NC en Wake Forest | ESPN

Anuncio

Viernes 12 de septiembre

6:30 pm | Estado de Indiana en el No. 22 Indiana | Big Ten Network
7 PM | Colgate en Syracuse | Red ACC
7:30 pm | Colorado en Houston | ESPN
9 PM | Estado de Kansas en Arizona | ZORRO
10 pm | Nuevo México en UCLA | Big Ten Network

Sábado 13 de septiembre

12 PM | No. 4 Oregon en Northwestern | ZORRO
12 PM | No. 12 Clemson en Georgia Tech
12 PM | Michigan central en el número 23 de Michigan | Big Ten Network
12 PM | No. 13 Oklahoma en el templo | ESPN2
12 PM | Wisconsin en el No. 19 Alabama
12 PM | Lehigh en Duquesne | ESPN+
12 PM | Houston Christian en Nebraska | FS1
12 PM | Towson en Maryland | Pavo real
12 PM | William y Mary en Virginia | Red ACC
12 PM | Samford en Baylor | ESPN+
12 PM | Memphis en Troy | ESPNU
12 PM | Buffalo en Kent State | CBSSN
12:45 pm | South Alabama en el No. 24 Auburn | Red SEC
1 pm | Davidson en Tennessee Tech | ESPN+
1 pm | Lafayette en Georgetown | ESPN+
2 pm | New Hampshire en Ball State | ESPN+
2 pm | Northern Colorado en Dakota del Sur | ESPN+
2 pm | Rhode Island en Holy Cross | ESPN+
2:30 pm | Elon en Western Carolina | ESPN+
3 pm | UConn en Delaware | ESPN+
3 pm | Dakota del Norte en Montana | ESPN+
3 pm | San Diego en el estado de Montana | ESPN+
3 pm | Estado de Illinois en el este de Illinois | ESPN+
3 pm | Bowie State en Delaware State | ESPN+
3:30 pm | Villanova en el No. 2 Penn State | FS1
3:30 pm | No. 6 Georgia en el No. 15 Tennessee | abecedario
3:30 pm | SMU en el estado de Missouri | CBSSN
3:30 pm | Estado de Oregon en el número 21 Texas Tech | ZORRO
3:30 pm | USC en Purdue | CBS/Paramount+
3:30 pm | Estado de Norfolk en Rutgers | Big Ten Network
3:30 pm | Estado de Youngstown en el estado de Michigan | Big Ten Network
3:30 pm | Estado de Washington en el norte de Texas | ESPNU
3:30 pm | Pitt en West Virginia | ESPN
3:30 pm | Richmond en Carolina del Norte | Red ACC
3:30 pm | Estado del Noroeste en Cincinnati | ESPN+
3:30 pm | UIW en UTSA | ESPN+
3:30 pm | Estado de Morgan en Toledo | ESPN+
3:30 pm | Estado del sudeste de Missouri en el estado de Dakota del Norte | ESPN+
3:30 pm | VMI en Bucknell | ESPN+
4 pm | No. 14 Estado de Iowa en el estado de Arkansas | ESPN2
4 pm | Louisiana en el No. 25 Missouri | ESPN+/SECN+
4 pm | Tech Utah en Idaho | ESPN+
4 pm | Lindenwood en Charleston Southern | ESPN+
4:15 PM | UTEP en el No. 7 Texas | Red SEC
4:30 pm | No. 18 South Florida en el No. 5 Miami (Florida) | La red CW
4:30 pm | Alabama A&M en Tennessee State | ESPN+
5 pm | Libertad en Bowling Green | ESPN+
5 pm | Middle Tennessee en Nevada | Red de Mountain West
5 pm | Eastern Washington en Uni | ESPN+
6 pm | Estado de Alcorn en el estado de Mississippi | ESPN+/SECN+
6 pm | Fau en FIU | ESPN+
6 pm | Merrimack en Kennesaw State | ESPN+
6 pm | Kentucky oriental en Marshall | ESPN+
6 pm | Monmouth en Charlotte | ESPN+
6 pm | East Tennessee State en West Georgia | ESPN+
6 pm | Bethune-Cookman en el estado de Carolina del Sur | ESPN+
6 pm | Estado de Fayetteville en North Carolina Central | ESPN+
6 pm | Stetson en Chattanooga | ESPN+
6 pm | Wofford en Mercer | ESPN+
6 pm | West Liberty en Robert Morris | ESPN+
6 pm | Arkansas en el número 17 Ole Miss | ESPN
7 PM | Ohio en el No. 1 de Ohio State | Pavo real
7 PM | Western Michigan en el No. 9 Illinois | FS1
7 PM | Old Dominion en Virginia Tech | Red ACC
7 PM | Estado de Jacksonville en Georgia Southern | ESPN+
7 PM | Estado de Murray en el estado de Georgia | ESPN+
7 PM | Estado de los Apalaches en Southern Miss | ESPN+
7 PM | Prairie View A&M en Rice | ESPN+
7 PM | Estado de Weber en McNeese | ESPN+
7 PM | La ciudadela en Gardner-Webb | ESPN+
7 PM | Southern Illinois en UT Martin | ESPN+
7 PM | Valparaíso en el oeste de Illinois | ESPN+
7 PM | Morehead State en Austin Peay | ESPN+
7 PM | Estado del noreste del norte de Alabama | ESPN+
7 PM | Estado del valle de Mississippi en SE Louisiana | ESPN+
7 PM | Drake en el estado de Dakota del Sur | ESPN+
7 PM | Erskine en Presbyterian | ESPN+
7 PM | Sur en el estado de Fresno | Red de Mountain West
7:30 pm | Florida en el No. 3 LSU | abecedario
7:30 pm | No. 16 Texas A&M en el número 8 Notre Dame | Nbc/pavo real
7:30 pm | Michigan oriental en Kentucky | ESPNU
7:30 pm | UMass en Iowa | Big Ten Network
7:30 pm | Estado de Nuevo México en Louisiana Tech | ESPN+
7:30 pm | East Carolina en Coastal Carolina | ESPN+
7:45 pm | Vanderbilt en el número 11 de Carolina del Sur | Red SEC
8 pm | No. 20 Utah en Wyoming | CBSSN
8 pm | Duque en Tulane | ESPN2
8 pm | Abilene Christian en TCU | ESPN+
8 pm | Armada en Tulsa | ESPN+
8 pm | Oregón occidental en Cal Poly | ESPN+
8 pm | Estado de Sul Ross en Stephen F. Austin | ESPN+
8 pm | Langston en UT Rio Grande Valley | ESPN+
8:30 pm | Akron en UAB | ESPN+
8:30 pm | Northern Arizona en el sur de Utah | ESPN+
9:45 PM | Fuerza Aérea en el estado de Utah | FS1
10:30 pm | Estado de Texas en el estado de Arizona | Tnt/trutv/hbo max
10:30 pm | Minnesota en Cal | ESPN
10:30 pm | Boston College en Stanford | Red ACC
11:59 PM | Estado de Portland en Hawai’i | Spectrum Sport

Imagen para el mini módulo de producto
Imagen para el mini módulo de producto
Imagen para el mini módulo de producto
Imagen para el mini módulo de producto
Imagen para el mini módulo de producto