Voto a voto, el escrutinio en Paso de los Libres

Este domingo 11 de Junio, Corrientes eligió a 5 Senadores y 15 Diputados. En Paso de los Libres, como en el resto de la provincia, se impuso el frente electoral Encuentro por Corrientes (ECO+VamosCorrientes) con el 55% de los votos. El Frente de Todos sumó 42% del electorados. Ganemos Corrientes obtuvo el 2% de los votos y el 1% restante fue para los que no tenían alianzas.


Con el 100% de las mesas escrutadas en Paso de los Libres, Encuentro por Corrientes (ECO+VamosCorrientes) 14713 votos el 55% contra el 42% del Frente de Todos que sumó 11145 votos. El tercer frente en disputa, Ganemos Corrientes sumó 417 votos, un porcentual de 2%. El 1% restante fue para los que iban sin alianzas.

Conforman el Frente (ECO+VamosCorrientes) Movimiento Integración y Desarrollo(1); Unión Cívica Radical (3); De la Concetación-Forja (7); Demócrata Progresista (9); Ladrilleros Unidos (11); Acción por Corrientes (14); Unidos por Corrientes (15); Laborista Autónomo (17); ELI- Encuentro Liberal (18); Unión del Centro Democrático – UCD (20); Unión Popular (25); Encuentro Correligionario (27); Ccambio Austeridad y Progreso (28); Ciudadanos a Gobernar (30); Conservador Popular (31); Ciudadanos Comprometidos (CI.CO) (32); Acción Popular de los Trabajadores (34); Unión Correntina (37); Unión para el desarrollo (42); Acción por la República (44); Vamos Corrientes (46); Afirmación para una República Igualitaria (A.R.I.) (47); Socialista (50); Liberal (51); Autonomista (52); PRO – Propuesta Republicana (64); Nuevo (90); Popular Correntino (169); Crecer con Todos (170).

En tanto, conforman el Frente de Todos, Justicialista (2); Demócrata Cristiano (5); Federal (8); Renovador Federal (10); Nuevo Encuentro por la Dem. y la Equidad (13); Cambio Popular (19); FE (23); Nuestra Causa (24); De la Cultura, la educación y el trabajo (26); Del trabajo y del pueblo (29); Nuevo Pais (33); Política Abierta para la integridad social (P.A.I.S.) (45); Partido Agrario y Social (49); De la victoria (54); M.I.L. De Exp. social por T. T. Y T. (MILESTTT) (55); Proyecto Corrientes (57); Inst. electoral por la unidad popular (72); Compromiso Correntino (175); Proyecto Popular (179); Kolina (192)

El frente Ganemos Corrientes está conformado por Compromiso Federal (6); Comunista (12); Convocatoria Popular (21);

La votación por Partido Político en Paso de los Libres, quedó de la siguiente manera:

Partido                 Senadores   Porcentaje      Diputados   Porcentaje

1 MOVIMIENTO INTEGRACIÓN Y DESARROLLO (1) 418 1,57% 418 1,58%
2 JUSTICIALISTA (2) 4176 15,73% 4121 15,55%
3 UNIÓN CÍVICA RADICAL (3) 4708 17,74% 4680 17,66%

4 DEMÓCRATA CRISTIANO (5) 302 1,14% 301 1,14%
5 COMPROMISO FEDERAL (6) 146 0,55% 146 0,55%
6 DE LA CONCERTACIÓN – FORJA (7) 317 1,19% 314 1,18%
7 FEDERAL (8) 458 1,73% 459 1,73%
8 DEMÓCRATA PROGRESISTA (9) 202 0,76% 200 0,75%
9 RENOVADOR FEDERAL (10) 1576 5,94% 1616 6,10%
10 LADRILLEROS UNIDOS (11) 287 1,08% 256 0,97%


11 COMUNISTA (12) 155 0,58% 161 0,61%
12 NUEVO ENCUENTRO POR LA DEM. Y LA EQUIDAD (13) 534 2,01% 531 2,00%
13 ACCIÓN POR CORRIENTES (14) 290 1,09% 285 1,08%
14 UNIDOS POR CORRIENTES (15) 223 0,84% 229 0,86%
15 LABORISTA AUTÓNOMO (17) 172 0,65% 183 0,69%
16 ELI – ENCUENTRO LIBERAL (18) 873 3,29% 901 3,40%
17 CAMBIO POPULAR (19) 122 0,46% 121 0,46%
18 UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO – U.C.D.- (20) 180 0,68% 174 0,66%
19 CONVOCATORIA POPULAR (21) 116 0,44% 119 0,45%
20 FE (23) 497 1,87% 503 1,90%


21 NUESTRA CAUSA (24) 405 1,53% 401 1,51%
22 UNION POPULAR (25) 287 1,08% 287 1,08%
23 DE LA CULTURA, LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO (26) 267 1,01% 264 1,00%
24 ENCUENTRO CORRELIGIONARIO (27) 275 1,04% 277 1,05%
25 CAMBIO AUSTERIDAD Y PROGRESO (28) 92 0,35% 92 0,35%
26 DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO (29) 7 0,03% 7 0,03%
27 CIUDADANOS A GOBERNAR (30) 174 0,66% 172 0,65%
28 CONSERVADOR POPULAR (31) 79 0,30% 85 0,32%
29 CIUDADANOS COMPROMETIDOS (CI.CO) (32) 125 0,47% 123 0,46%
30 NUEVO PAIS (33) 177 0,67% 176 0,66%


31 ACCIÓN POPULAR DE LOS TRABAJADORES (34) 110 0,41% 114 0,43%
32 UNION CORRENTINA (37) 182 0,69% 176 0,66%
33 MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR (40) 269 1,01% 264 1,00%
34 UNION PARA EL DESARROLLO (42) 184 0,69% 180 0,68%
35 ACCIÓN POR LA REPÚBLICA (44) 128 0,48% 128 0,48%
36 POLÍTICA ABIERTA PARA LA INTEGRIDAD SOCIAL (P.A.I.S.) (45) 389 1,47% 379 1,43%
37 VAMOS CORRIENTES (46) 3136 11,81% 3154 11,90%
38 AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA (A.R.I.) (47) 426 1,60% 423 1,60%
39 PARTIDO AGRARIO Y SOCIAL (49) 387 1,46% 385 1,45%
40 SOCIALISTA (50) 183 0,69% 182 0,69%


41 LIBERAL (51) 216 0,81% 219 0,83%
42 AUTONOMISTA (52) 199 0,75% 201 0,76%
43 DE LA VICTORIA (54) 548 2,06% 536 2,02%
44 M.I.L. DE EXP. SOCIAL POR T. T. Y T. (MILESTTT) (55) 251 0,95% 253 0,95%
45 PROYECTO CORRIENTES (57) 195 0,73% 198 0,75%
46 PRO – PROPUESTA REPUBLICANA (64) 498 1,88% 502 1,89%
47 INST. ELECTORAL POR LA UNIDAD POPULAR (72) 357 1,34% 354 1,34%
48 NUEVO (90) 223 0,84% 231 0,87%
49 POPULAR CORRENTINO (169) 375 1,41% 376 1,42%
50 CRECER CON TODOS (170) 151 0,57% 149 0,56%
51 COMPROMISO CORRENTINO (175) 113 0,43% 114 0,43%
52 PROYECTO POPULAR (179) 133 0,50% 135 0,51%
53 KOLINA (192) 251 0,95% 252 0,95%

¡Deja tu comentario!
Comparte esta noticia